Unggal taun, kacilakaan industri kajadian anu ngarugikeun jutaan dolar dina jam-jaman manusa sareng produksi anu leungit. Seueur kacilakaan ieu tiasa dicegah sareng dugi tina ragrag, ngalangkungan runtah, atanapi ngageleser dina permukaan anu baseuh atanapi gajih. Langsung Logam nawiskeun kisi-kisi logam kaamanan Yunde sareng tatapakan tangga anu ngabantosan ngirangan tingkat kacilakaan ku nyayogikeun permukaan jalan-jalan anu langkung aman tibatan produk parut logam sanés dina pasaran. Kisi-kisi lantai kaamanan logam sareng tangga urang ngagaduhan permukaan anu bergerigi anu nyayogikeun panyalindungan maksimum dina sagala kaayaan sareng dina unggal arah.

Kaunggulan Grating Kasalametan:
- Pola inten kabuka ngamungkinkeun panyaluran cairan, leutak, kiripik, sareng runtah anu nyababkeun kacilakaan sanés ngalangkungan parut lantai sareng tatapakan tangga
- Kisaran lébar tina 4-3 / 4 ″ dugi ka 36
- jalan satapak grating logam kaamanan minuhan sarat OSHA pikeun dewan toe dina struktur luhur
- Éta sayogi dina Reguler, Kawajiban beurat, Walkway, sareng Stair Treads
- Sayogi dina waja galvanis, baja karbon, stainless steel, sareng aluminium
undak tangga sareng kisi-kisi kaamanan logam dianggo pikeun nyiptakeun jalur logam, lantai kaamanan waja, sareng treas tangga tahan slip. Tangkuban parut logam ieu ngagaduhan performa kakuatan-ka-beurat anu luhur, anu mastikeun kapasitas beban anu tinggi sareng umur panjang. Tapak tangga tahan slip urang, disebut Grip Strut ™ grating, gaduh permukaan bergerigi anu nyeketan dampal sapatu damel, ngirangan kacilakaan padamelan sareng tiasa ngajantenkeun tangga langkung aman.









| Jinis muka | Pakem Strut | Aluminium | Galvanis | Baja Karbon | |||||||||||
| jero | Gauge | Gauge | Gauge | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-Intan | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-Intan | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-Intan | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-Intan | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Intan | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





