Logam dilegakeun rata

Pedaran pondok:


Detil Produk

Tanda Produk

Logam dilegakeun rata

 

Yunde Metals mangrupikeun pamasok logam anu diperpanjang tina logam dimekarkeun serbaguna sareng ékonomis anu didamel tina lambar logam kualitas luhur. Lambaran logam anu dimekarkeun urang sayogi dina seueur ukuran, bukaan, sareng jinis bahan. Yunde Metals nawiskeun bahan logam anu diperluas sapertos aluminium, baja karbon, baja galvanis atanapi stainless steel. Lambaran logam ieu seragam digéser sareng diulur, ngawangun bukaan bentuk inten dina lambaran anu ngamungkinkeun jalanna cahaya, hawa, panas, sareng sora. Untaian sareng beungkeut inten dina lambaranana nambihan kakuatan sareng kaku.

Logam dilegakeun rata nyaéta tiis digulung ngaliwatan mesin anu rata tina logam saatos prosés ékspansi. Ieu mangrupikeun pilihan anu pangsaéna nalika permukaan lemes dipikahoyong.

POLA LUAS PISAN LARIS

GAYA LBS PER 100 SF LEMBAR SIZE Désainer SIZES inci KETABUHAN SADAYANA % KAWASAN BUKA
SWD LWD
NGAPISKEUN BAJA KARBON
1/4 ″ X # 20 83 4 'x8' 0,25 1.03 0,03 47
1/4 ″ X # 18 111 4 'x8' 0,25 1.03 0,04 40
1/2 ″ X # 20 40 4 'x8' 0,5 1.26 0,029 72
1/2 ″ X # 18 66 4 'x8' 0,5 1.26 0,039 69
1/2 ″ X # 16 82 4 'x8' 0,5 1.26 0,05 60
1/2 ″ X # 13 140 4 'x8' 0,5 1.26 0,07 57
1/2 ″ X # 16 51 4 'x8' 0,92 2.1 0,048 75
3/4 ″ X # 13 51 4 'x8' 0,92 2.1 0,048 75
3/4 ″ X # 9 171 4 'x8' 0,92 2.1 0,12 63
1 ″ X # 16 41 4 'x8' 1.09 2,56 0,048 77
1-1 / 2 ″ X # 16 38 4 'x8' 1.33 3.2 0,048 82
1-1 / 2 ″ X # 13 57 4 'x8' 1.33 3.2 0,07 80
1-1 / 2 ″ X # 9 111 4 'x8' 1.33 3.2 0.11 77
DIPASANGKEUN STAINLESS STEEL
1/2 ″ X # 18 69 4 'x8' 0,5 1.25 0,04 68
1/2 ″ X # 16 86 4 'x8' 0,5 1.25 0,05 60
1/2 ″ X # 13 178 4 'x8' 0,5 1.25 0,08 56
3/4 ″ X # 16 57 4 'x8' 0,92 2.1 0,05 75
3/4 ″ X # 13 87 4 'x8' 0,92 2.1 0,07 74
3/4 ″ X # 9 195 4 'x8' 0,92 2.1 0,119 64
1-1 / 2 ″ X # 16 43 4 'x8' 1.33 3.2 0,05 83
1-1 / 2 ″ X # 13 65 4 'x8' 1.33 3.2 0,079 79
1-1 / 2 ″ X # 9 131 4 'x8' 1.33 3.2 0,119 76
DIPERBUKARKAN ALUMINIUM DITAMBAH
1/2 ″ X .050 25 4 'x8' 0,5 1.27 0,04 57
1/2 ″ X .080 41 4 'x8' 0,5 1.27 0,06 57
3/4 ″ X .050 16 4 'x8' 0,92 2.12 0,04 73
3/4 ″ X .080 30 4 'x8' 0,92 2.12 0,07 66
3/4 ″ X .125 61 4 'x8' 0,92 2.12 0,095 55
1-1 / 2 ″ X .080 20 4 'x8' 1.33 3.15 0,055 75
1-1 / 2 ″ X .125 40 4 'x8' 1.33 3.15 0,08 65

APLIKASI

Logam dilegakeun rata

 

"/

Alesan luhur pikeun milih

  • Penampilan anu pikaresepeun sareng umur jasa anu panjang.
  • Penampilan anu pikaresepeun sareng umur jasa anu panjang.
  • Bahan anu berventilasi sareng napas.
  • Alami hampang sareng gampang digarap.
  • Épék ngarugikeun sora seragam.
  • Non-magnét, anti korosi.
  • Rupa-rupa ukuran liang, bentuk, pola anu sayogi.
  • Kandel plat aluminium opsional.

  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Produk Patali